Wir haben einen neuen, komfortablen Service für Sie! In der nachfolgenden Tabelle finden Sie für jede Haltestelle die Abfahrtszeit des nächsten Schiffs laut Fahrplan*. So reicht ein einziger Blick! Selbstverständlich steht Ihnen der detaillierte Fahrplan auch weiterhin zur Verfügung.
Mobiltelefone bitte ins Querformat drehen...
Rursee | Schwammenauel Rurberg | |
Schwammenauel | morgen 10:00 Uhr |
Eschauel | morgen 10:10 Uhr |
Kermeter | morgen 10:25 Uhr |
Woffelsbach | morgen 10:30 Uhr |
Rursee | Rurberg Schwammenauel | |
Rurberg (Rursee) | morgen 11:00 Uhr |
Woffelsbach | 17:20 Uhr |
Kermeter | 17:25 Uhr |
Eschauel | 17:30 Uhr |
Obersee | Einruhr Rurberg und ZURÜCK | |
Einruhr | morgen 10:00 Uhr |
Rurberg (Obersee) | 17:30 Uhr |
Obersee | Rurberg Urftstaumauer und ZURÜCK | |
Rurberg (Obersee) | morgen 10:30 Uhr |
Urftstaumauer | morgen 11:00 Uhr |
Rursee-BAHN | Schwammenauel Schwammenauel | |
Staudamm Schwammenauel | 18:00 Uhr |
Hasenfeld Bushaltestelle | 17:08 Uhr |
Bahnhof Heimbach | 17:15 Uhr |
Heimbach Rurufer | 17:20 Uhr |
Nationalpark/Herbstbachtal | 17:25 Uhr |
Kraftwerk Heimbach | 17:35 Uhr |
Dormio Resort Eifeltor | 17:40 Uhr |
* Verspätungen, die sich durch den normalen Fahrbetrieb ergeben, sind hier nicht berücksichtigt. Hier werden die Abfahrtszeiten nach Fahrplan dargestellt.