Fahrpreise RURSEE-SCHIFFE
Die Fahrpreise gelten für Erwachsene. Kinder von 4 bis 14 Jahren erhalten 50% Ermäßigung. Kinder unter vier Jahren werden kostenlos transportiert. Familienpreise gelten für Familien mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern im Alter von 4-14 Jahren. Weitere Kinder erhalten einen vergünstigten Fahrpreis.
Rundfahrten
Mobiltelefone bitte ins Querformat drehen...| Rundfahrten | Erwachsene | Familien |
| Rursee Rundfahrt 1 3/4 Std. | 16,00€ | 41,00€ |
| Obersee Rundfahrt 1 Std. | 11,50€ | 29,50€ |
| Obersee Rundfahrt 2 Std. | 19,00€ | 48,50€ |
| Obersee Rundfahrt 2 Std. (ab Woffelsbach) | 20,00€ | 51,00€ |
| 2-Seen Rundfahrt 3 Std. | 24,00€ | 62,00€ |
| 2-Seen Rundfahrt 4 Std. | 31,00€ | 78,00€ |
| Hunde (nur angeleint) | 2,50€ | |
| Fahrräder | 2,50€ | |
GRUPPEN ab 10 Personen erhalten bei geschlossener Zahlweise 10% Nachlass auf den Gesamtfahrpreis.
KINDER- UND SCHULGRUPPEN (4 – 18 J.) erhalten entsprechende Ermäßigungen basierend auf dem Kindertarif. Je 10 Schüler fährt eine Begleitperson zum Kindertarif.
KAFFEE+KUCHEN-PAUSCHALANGEBOT: für Gruppen ab 10 Personen bieten wir auf Vorbestellung ein Pauschalangebot an. Hierbei werden Ihnen Plätze auf dem Schiff reserviert und eingedeckt. Pro Person servieren wir Ihnen dann 2 Tassen Kaffee (oder Tee) sowie 1 Stück Kuchen nach Wahl. Anstelle des Kuchens können Sie auch 2 halbe belegte Brötchen wählen. Dieses Pauschalangebot kann für 11€ zu allen Rundfahrten hinzugebucht werden. Bitte denken Sie an die rechtzeitige Vorbestellung!
(ausgewählte) Einzelstrecken
Die nachfolgend genannten Preise für ‚einfache Strecken‘ sind immer auch für die Gegenrichtung gültig. So kostet z.B. die Strecke ‚Eschauel -> Schwammenauel‘ das gleiche wie die Strecke ‚Schwammenauel -> Eschauel‘.
Mobiltelefone bitte ins Querformat drehen...| von | nach | einfach | hin+rück |
| Schwammenauel | Eschauel | 5,40€ | 8,40€ |
| Kermeterufer | 6,00€ | 9,80€ | |
| Woffelsbach | 7,20€ | 11,60€ | |
| Rurberg | 10,40€ | 16,00€ | |
| Einruhr | 15,20€ | 24,00€ | |
| Urftseestaumauer | 15,20€ | 24,00€ | |
| Eschauel | Kermeterufer | 5,40€ | 8,40€ |
| Woffelsbach | 6,00€ | 9,80€ | |
| Rurberg | 7,80€ | 12,40€ | |
| Einruhr | 13,20€ | 21,00€ | |
| Urftseestaumauer | 13,20€ | 21,00€ | |
| Kermeterufer | Woffelsbach | 4,20€ | 6,80€ |
| Rurberg | 7,20€ | 11,60€ | |
| Einruhr | 12,20€ | 19,40€ | |
| Urftseestaumauer | 12,20€ | 19,40€ | |
| Woffelsbach | Rurberg | 6,00€ | 9,80€ |
| Schwammenauel | 7,20€ | 11,60€ | |
| Einruhr | 11,40€ | 17,80€ | |
| Urftseestaumauer | 11,40€ | 17,80€ | |
| Rurberg (Obersee) | Einruhr | 7,20€ | 11,50€ |
| Urftseestaumauer | 7,20€ | 11,50€ | |
| Einruhr | Urftseestaumauer | 11,50€ | 19,00€ |
RURSEE-BAHN
Rundfahrtpreis Einzelpersonen: 10,00 €
Rundfahrtpreis Familien (2 Erwachsene + 2 Kinder): 26,00 €
Einfache Fahrten werden mit 2,00 € je Einzelstrecke berechnet
Hunde (nur angeleint) jeweils 2,50€
10% Gruppenrabatt: nur für Rundfahrten ab 10 Personen bei geschlossener Zahlweise.
Fahrpreise gelten für Erwachsene, Kinder 4 – 14 Jahre erhalten 50% Ermäßigung .