Fahrpreise RURSEE-SCHIFFE
Die Fahrpreise gelten für Erwachsene. Kinder von 4 bis 14 Jahren erhalten 50% Ermäßigung. Kinder unter vier Jahren werden kostenlos transportiert. Familienpreise gelten für Familien mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern im Alter von 4-14 Jahren. Weitere Kinder erhalten einen vergünstigten Fahrpreis.
Rundfahrten
Mobiltelefone bitte ins Querformat drehen...Rundfahrten | Erwachsene | Familien |
Rursee Rundfahrt 1 3/4 Std. | 14,00€ | 35,50€ |
Obersee Rundfahrt 1 Std. | 10,00€ | 25,50€ |
Obersee Rundfahrt 2 Std. | 16,50€ | 42,00€ |
Obersee Rundfahrt 2 Std. (ab Woffelsbach) | 20,00€ | 51,00€ |
2-Seen Rundfahrt 3 Std. | 21,00€ | 54,00€ |
2-Seen Rundfahrt 4 Std. | 27,00€ | 68,00€ |
2-Seen Rundfahrt 3 Std. (auf Kur- oder Ferienkarte) | 18,00€ | |
Hunde (nur angeleint) | 2,50€ | |
Fahrräder | 2,50€ | |
GRUPPEN ab 10 Personen erhalten bei geschlossener Zahlweise 10% Nachlass auf den Gesamtfahrpreis.
KINDER- UND SCHULGRUPPEN (4 – 18 J.) erhalten entsprechende Ermäßigungen basierend auf dem Kindertarif. Je 10 Schüler fährt eine Begleitperson zum Kindertarif.
PAUSCHALANGEBOT 22,00 € für Gruppen ab 10 Personen (Rursee-Rundfahrt incl. Kaffeegedeck = 2 Tassen Kaffee oder Tee pro Person, 1 Stück Kuchen nach Wahl bzw. 2 halbe belegte Brötchen).
PAUSCHALANGEBOT 24,50 € für Gruppen ab 10 Personen (Obersee-Rundfahrt 2 Std. incl. Kaffeegedeck = 2 Tassen Kaffee oder Tee pro Person, 1 Stück Kuchen nach Wahl bzw. 2 halbe belegte Brötchen).
Diese Pauschalangebote gelten nur bei Vorbestellung!
(ausgewählte) Einzelstrecken
Die nachfolgend genannten Preise für ‚einfache Strecken‘ sind immer auch für die Gegenrichtung gültig. So kostet z.B. die Strecke ‚Eschauel -> Schwammenauel‘ das gleiche wie die Strecke ‚Schwammenauel -> Eschauel‘.
Mobiltelefone bitte ins Querformat drehen...von | nach | einfach | hin+rück |
Schwammenauel | Eschauel | 4,60€ | 7,20€ |
Kermeterufer | 5,20€ | 8,40€ | |
Woffelsbach | 6,20€ | 10,00€ | |
Rurberg | 9,00€ | 14,00€ | |
Einruhr | 13,20€ | 21,00€ | |
Urftseestaumauer | 13,20€ | 21,00€ | |
Eschauel | Kermeterufer | 4,60€ | 7,20€ |
Woffelsbach | 5,20€ | 8,40€ | |
Rurberg | 6,80€ | 10,80€ | |
Einruhr | 11,40€ | 18,20€ | |
Urftseestaumauer | 11,40€ | 18,20€ | |
Kermeterufer | Woffelsbach | 3,60€ | 5,80€ |
Rurberg | 6,20€ | 10,00€ | |
Einruhr | 10,60€ | 16,80€ | |
Urftseestaumauer | 10,60€ | 16,80€ | |
Woffelsbach | Rurberg | 5,20€ | 8,40€ |
Schwammenauel | 6,20€ | 10,00€ | |
Einruhr | 9,80€ | 15,40€ | |
Urftseestaumauer | 9,80€ | 15,40€ | |
Rurberg (Obersee) | Einruhr | 6,20€ | 10,00€ |
Urftseestaumauer | 6,20€ | 10,00€ | |
Einruhr | Urftseestaumauer | 10,00€ | 16,50€ |
RURSEE-BAHN
Rundfahrtpreis Einzelpersonen: 9,60 €
Rundfahrtpreis Familien (2 Erwachsene + 2 Kinder): 24,00 €
Einfache Fahrten werden mit 1,50 € je Einzelstrecke berechnet
Hunde (nur angeleint) jeweils 2,50€
10% Gruppenrabatt: nur für Rundfahrten ab 10 Personen bei geschlossener Zahlweise.
Fahrpreise gelten für Erwachsene, Kinder 4 – 14 Jahre erhalten 50% Ermäßigung .